:::人口統計 - 月份人口統計資料
月份統計年度統計
【西區戶政事務所 民國99年02月 戶數及人口數統計表】
人口統計列表
區域別 鄰數 戶數 人口數
總計
三民里 16 1,339 3,762 1,860 1,902
土庫里 31 2,373 6,442 3,193 3,249
大忠里 17 1,891 5,062 2,346 2,716
中興里 25 1,569 4,448 2,123 2,325
公平里 21 2,013 5,435 2,570 2,865
公正里 20 2,536 7,225 3,350 3,875
公民里 30 2,143 5,718 2,732 2,986
公益里 20 1,225 3,563 1,736 1,827
公德里 20 1,783 4,806 2,261 2,545
公館里 36 2,348 6,404 3,103 3,301
平和里 22 956 2,508 1,217 1,291
民生里 25 1,237 3,496 1,630 1,866
民龍里 25 1,443 3,663 1,804 1,859
吉龍里 28 2,906 8,049 3,850 4,199
安龍里 23 1,241 3,088 1,568 1,520
利民里 24 943 2,915 1,375 1,540
和龍里 22 1,013 2,676 1,381 1,295
忠明里 30 2,356 6,269 3,030 3,239
忠誠里 33 2,454 6,861 3,312 3,549
昇平里 34 2,476 6,784 3,245 3,539
東昇里 20 1,106 3,163 1,479 1,684
後龍里 31 1,616 4,157 2,028 2,129
廣民里 23 783 2,326 1,148 1,178
藍興里 26 1,727 5,074 2,471 2,603
雙龍里 26 1,310 3,537 1,695 1,842
合 計 628 42,787 117,431 56,507 60,924
TOP回到最上層