:::人口統計 - 月份人口統計資料
月份統計年度統計
【西區戶政事務所 民國99年08月 戶數及人口數統計表】
人口統計列表
區域別 鄰數 戶數 人口數
總計
三民里 16 1,314 3,641 1,778 1,863
土庫里 31 2,431 6,541 3,239 3,302
大忠里 17 1,908 5,075 2,374 2,701
中興里 25 1,588 4,461 2,120 2,341
公平里 21 2,050 5,533 2,604 2,929
公正里 20 2,555 7,224 3,336 3,888
公民里 30 2,181 5,703 2,740 2,963
公益里 20 1,217 3,512 1,712 1,800
公德里 20 1,783 4,815 2,278 2,537
公舘里 36 2,388 6,402 3,124 3,278
平和里 22 962 2,515 1,213 1,302
民生里 25 1,245 3,472 1,618 1,854
民龍里 25 1,452 3,695 1,807 1,888
吉龍里 28 2,919 8,018 3,829 4,189
安龍里 23 1,259 3,085 1,556 1,529
利民里 24 951 2,890 1,351 1,539
和龍里 22 1,018 2,694 1,380 1,314
忠明里 30 2,401 6,300 3,046 3,254
忠誠里 33 2,478 6,866 3,314 3,552
昇平里 34 2,489 6,748 3,228 3,520
東昇里 20 1,107 3,123 1,455 1,668
後龍里 31 1,653 4,189 2,030 2,159
廣民里 23 768 2,299 1,124 1,175
藍興里 26 1,775 5,178 2,514 2,664
雙龍里 26 1,316 3,536 1,718 1,818
合 計 628 43,208 117,515 56,488 61,027
TOP回到最上層